Direkt zum Inhalt

click here to create an ACCOUNT

Mindestbestellwert nur 150,00 €

click here to subscribe our NEWSLETTER

OPEN PRE-ORDERS: Loomi Boards / Inpeddo Fingerboards

  • SKATE
    • Skateboarding
      • Decks
      • Trucks
      • Wheels
      • Griptape
    • Completes
      • Complete Skateboard
      • Cruiser
      • Surfskates
      • Longboards
    • Zubehör
      • Hardware
      • Bushings
      • Rails
      • Bearings
      • Riserpads
      • Skate Tools
      • Packaging
      • Bulk
    • Sonstiges
      • Protektoren & Helme
      • Fingerboards
      • Alle Produkte
    • Kids
  • STREETWEAR
    • Tops
      • Hoodies
      • Jacken
      • Sweatshirts
      • T-Shirts
    • Bottoms
      • Hosen
      • Shorts
    • Accessories
      • Caps & Beanies
      • Taschen
    • Alles
  • BRANDS
    • A - I
      • Blast Skates
      • Bolzen
      • Bronx Wheels
      • BroTection
      • Curfboards
      • Haze Wheels
      • Inpeddo
    • J - Q
      • Jessup
      • Little Lemon Loomi
      • Lousy Livin
      • Poetic Collective
      • Pulsar Bearings
    • R - Z
      • Skip
      • Superply
      • Tremendous Trucks
      • ÜBER
      • Ultimate Boards
      • Yamato
      • ZUPPLY
  • PRODUKTION
  • MEDIA ASSETS
  • SALE
Einloggen

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • EUR € | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Argentinien
  • EUR € | Armenien
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • XOF Fr | Benin
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivien
  • EUR € | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasilien
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • EUR € | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Färöer
  • EUR € | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanien
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • EUR € | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • EUR € | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Rumänien
  • SBD $ | Salomonen
  • EUR € | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweden
  • EUR € | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • EUR € | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SHP £ | St. Helena
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Südafrika
  • KRW ₩ | Südkorea
  • EUR € | Südsudan
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • EUR € | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • EUR € | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • EUR € | Vereinigte Staaten
  • EUR € | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
QUARTER Dist. B2B
  • SKATE
    • Skateboarding
      • Decks
      • Trucks
      • Wheels
      • Griptape
    • Completes
      • Complete Skateboard
      • Cruiser
      • Surfskates
      • Longboards
    • Zubehör
      • Hardware
      • Bushings
      • Rails
      • Bearings
      • Riserpads
      • Skate Tools
      • Packaging
      • Bulk
    • Sonstiges
      • Protektoren & Helme
      • Fingerboards
      • Alle Produkte
    • Kids
  • STREETWEAR
    • Tops
      • Hoodies
      • Jacken
      • Sweatshirts
      • T-Shirts
    • Bottoms
      • Hosen
      • Shorts
    • Accessories
      • Caps & Beanies
      • Taschen
    • Alles
  • BRANDS
    • A - I
      • Blast Skates
      • Bolzen
      • Bronx Wheels
      • BroTection
      • Curfboards
      • Haze Wheels
      • Inpeddo
    • J - Q
      • Jessup
      • Little Lemon Loomi
      • Lousy Livin
      • Poetic Collective
      • Pulsar Bearings
    • R - Z
      • Skip
      • Superply
      • Tremendous Trucks
      • ÜBER
      • Ultimate Boards
      • Yamato
      • ZUPPLY
  • PRODUKTION
  • MEDIA ASSETS
  • SALE
Einloggen Warenkorb
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Zu Produktinformationen springen
1 / von 4

Curfboards

Surfskate FISH PRO - Ocean Love

Surfskate FISH PRO - Ocean Love

SKU:CB-SFP-OCLO

Normaler Preis €165,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €165,00 EUR
Stückpreis /  pro 
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet

Shipping fee will be calculated afterwards.

 

Ideal für:

  • Anfänger und Fortgeschrittene, die Surfmanöver trainieren wollen
  • Enge Turns und Sessions im Park, auf Pumptracks oder einfach nur beim Cruisen auf der Straße mit Surfgefühl
  • Training von fortgeschrittenen Surfmanövern wie Lay-backs und Fins-outs
  • Alle zwischen 20 – 100kg (Achse stellt sich automatisch auf dein Gewicht ein)

 

Maße und Gewicht

  • Länge 79cm (31.1inch) – Breite 24cm (9.5inch)
  • Gesamtgewicht 3kg (6,6lbs)
  • Achsenabstand 49 cm (19.2 inch)

      All prices exlc. tax

      Retail Price: €329,95 EUR

      Share
      Vollständige Details anzeigen
      Surfskate FISH PRO - Ocean Love Surfskate FISH PRO - Ocean Love Surfskate FISH PRO - Ocean Love Surfskate FISH PRO - Ocean Love
      Invalid password
      Enter

      QUICK LINKS

      • Kontakt
      • Geschäftsbedingungen
      • Impressum
      • Versand- und Zahlungsbedingungen

      QUARTER DIST.

      Professioneller Skateboard-Vertrieb und Skateboard-Produktion seit über 10 Jahren – Von Skateboardern für Skateboarder! Wir legen besonderen Wert auf engen Kontakt zu unseren Kunden, ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis unserer Produkte und eine schnelle und zufrieden stellende Abwicklung aller Bestellungen. Zu den Marken, die wir verkaufen, gehören bekannte und etablierte Marken wie Blast Skates, Inpeddo Skateboards, Haze Wheels, ÜBER Skateboards, Poetic Collective, Lousy Livin, Zupply, Tremendous Trucks uvw.

      • Facebook
      • Instagram
      • YouTube

      Land/Region

      • EGP ج.م | Ägypten
      • XAF CFA | Äquatorialguinea
      • ETB Br | Äthiopien
      • AFN ؋ | Afghanistan
      • EUR € | Ålandinseln
      • EUR € | Albanien
      • DZD د.ج | Algerien
      • EUR € | Andorra
      • EUR € | Angola
      • EUR € | Argentinien
      • EUR € | Armenien
      • SHP £ | Ascension
      • AZN ₼ | Aserbaidschan
      • AUD $ | Australien
      • EUR € | Bahrain
      • BDT ৳ | Bangladesch
      • EUR € | Belarus
      • EUR € | Belgien
      • XOF Fr | Benin
      • EUR € | Bhutan
      • EUR € | Bolivien
      • EUR € | Bosnien und Herzegowina
      • BWP P | Botsuana
      • EUR € | Brasilien
      • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
      • BND $ | Brunei Darussalam
      • EUR € | Bulgarien
      • XOF Fr | Burkina Faso
      • BIF Fr | Burundi
      • CVE $ | Cabo Verde
      • EUR € | Chile
      • CNY ¥ | China
      • NZD $ | Cookinseln
      • XOF Fr | Côte d’Ivoire
      • EUR € | Dänemark
      • EUR € | Deutschland
      • DJF Fdj | Dschibuti
      • EUR € | Ecuador
      • EUR € | Eritrea
      • EUR € | Estland
      • EUR € | Eswatini
      • EUR € | Färöer
      • EUR € | Falklandinseln
      • FJD $ | Fidschi
      • EUR € | Finnland
      • EUR € | Frankreich
      • EUR € | Französisch-Guayana
      • XPF Fr | Französisch-Polynesien
      • XOF Fr | Gabun
      • GMD D | Gambia
      • EUR € | Georgien
      • EUR € | Ghana
      • EUR € | Gibraltar
      • EUR € | Griechenland
      • EUR € | Grönland
      • EUR € | Guadeloupe
      • EUR € | Guernsey
      • GNF Fr | Guinea
      • XOF Fr | Guinea-Bissau
      • EUR € | Guyana
      • INR ₹ | Indien
      • IDR Rp | Indonesien
      • EUR € | Irak
      • EUR € | Irland
      • EUR € | Island
      • EUR € | Isle of Man
      • ILS ₪ | Israel
      • EUR € | Italien
      • JPY ¥ | Japan
      • YER ﷼ | Jemen
      • EUR € | Jersey
      • EUR € | Jordanien
      • KHR ៛ | Kambodscha
      • XAF CFA | Kamerun
      • EUR € | Kanada
      • EUR € | Karibische Niederlande
      • KZT ₸ | Kasachstan
      • QAR ر.ق | Katar
      • KES KSh | Kenia
      • KGS som | Kirgisistan
      • EUR € | Kiribati
      • AUD $ | Kokosinseln
      • EUR € | Kolumbien
      • KMF Fr | Komoren
      • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
      • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
      • EUR € | Kosovo
      • EUR € | Kroatien
      • EUR € | Kuwait
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Lesotho
      • EUR € | Lettland
      • LBP ل.ل | Libanon
      • EUR € | Liberia
      • EUR € | Libyen
      • EUR € | Liechtenstein
      • EUR € | Litauen
      • EUR € | Luxemburg
      • EUR € | Madagaskar
      • MWK MK | Malawi
      • MYR RM | Malaysia
      • MVR MVR | Malediven
      • XOF Fr | Mali
      • EUR € | Malta
      • MAD د.م. | Marokko
      • EUR € | Mauretanien
      • MUR ₨ | Mauritius
      • EUR € | Mayotte
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolei
      • EUR € | Montenegro
      • EUR € | Mosambik
      • MMK K | Myanmar
      • EUR € | Namibia
      • AUD $ | Nauru
      • NPR Rs. | Nepal
      • XPF Fr | Neukaledonien
      • NZD $ | Neuseeland
      • EUR € | Niederlande
      • XOF Fr | Niger
      • NGN ₦ | Nigeria
      • NZD $ | Niue
      • EUR € | Nordmazedonien
      • AUD $ | Norfolkinsel
      • EUR € | Norwegen
      • EUR € | Österreich
      • EUR € | Oman
      • PKR ₨ | Pakistan
      • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
      • PGK K | Papua-Neuguinea
      • EUR € | Paraguay
      • EUR € | Peru
      • PHP ₱ | Philippinen
      • NZD $ | Pitcairninseln
      • EUR € | Polen
      • EUR € | Portugal
      • EUR € | Republik Moldau
      • EUR € | Réunion
      • RWF FRw | Ruanda
      • EUR € | Rumänien
      • SBD $ | Salomonen
      • EUR € | Sambia
      • WST T | Samoa
      • EUR € | San Marino
      • STD Db | São Tomé und Príncipe
      • SAR ر.س | Saudi-Arabien
      • EUR € | Schweden
      • EUR € | Schweiz
      • XOF Fr | Senegal
      • EUR € | Serbien
      • EUR € | Seychellen
      • SLL Le | Sierra Leone
      • USD $ | Simbabwe
      • SGD $ | Singapur
      • EUR € | Slowakei
      • EUR € | Slowenien
      • EUR € | Somalia
      • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
      • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
      • EUR € | Spanien
      • EUR € | Spitzbergen und Jan Mayen
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • SHP £ | St. Helena
      • EUR € | Sudan
      • EUR € | Südafrika
      • KRW ₩ | Südkorea
      • EUR € | Südsudan
      • EUR € | Suriname
      • TJS ЅМ | Tadschikistan
      • TWD $ | Taiwan
      • TZS Sh | Tansania
      • THB ฿ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • XOF Fr | Togo
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • GBP £ | Tristan da Cunha
      • XAF CFA | Tschad
      • EUR € | Tschechien
      • EUR € | Türkei
      • EUR € | Tunesien
      • EUR € | Turkmenistan
      • AUD $ | Tuvalu
      • UGX USh | Uganda
      • EUR € | Ukraine
      • EUR € | Ungarn
      • EUR € | Uruguay
      • UZS so'm | Usbekistan
      • VUV Vt | Vanuatu
      • EUR € | Vatikanstadt
      • EUR € | Venezuela
      • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
      • EUR € | Vereinigte Staaten
      • EUR € | Vereinigtes Königreich
      • VND ₫ | Vietnam
      • XPF Fr | Wallis und Futuna
      • AUD $ | Weihnachtsinsel
      • MAD د.م. | Westsahara
      • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
      • EUR € | Zypern

      Sprache

      • Deutsch
      • English
      Zahlungsmethoden
        © 2025, QUARTER Dist. B2B Powered by Shopify
        • Widerrufsrecht
        • Datenschutzerklärung
        • AGB
        • Versand
        • Kontaktinformationen
        • Impressum
        • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
        • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.